Image
4201 Bayshore BOULEVARD #1702 Tampa, FL $ 2,195,000
$ 2,195,000 Get more info
4201 Bayshore BOULEVARD #1702
$ 2,195,000

4201 Bayshore BOULEVARD #1702

Tampa, FL, 33611 | Off Market
$ 2,195,000
Bedrooms3 Baths3.1
Is this your home? Yes, I would like to know how much it is worth
This property is no longer available.
Find similar listings
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 1
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 2
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 3
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 4
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 5
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 6
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 7
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 8
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 9
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 10
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 11
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 12
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 13
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 14
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 15
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 16
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 17
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 18
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 19
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 20
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 21
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 22
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 23
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 24
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 25
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 26
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 27
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 28
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 29
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 30
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 31
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 32
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 33
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 34
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 35
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 36
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 37
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 38
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 39
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 40
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 41
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 42
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 43
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 44
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 45
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 46
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 47
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 48
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 49
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 50
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 51
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 52
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 53
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 54
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 55
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 56
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 57
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 58
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 59
4201 Bayshore BOULEVARD #1702, Tampa, FL 33611 - Image 60
See all

Affordability Calculator

$17,781
Per Month
86%
14%
0%
Monthly Principal & Interest
$15,333
Monthly Property Taxes
$2,448
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 7.49% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
3221341 Elementary School
265663 Middle School
Plant-HB High School High School