480 NE 31st St 4806 Miami, FL $ 5,800
480 NE 31st St 4806
$ 5,800
Share Save

480 NE 31st St 4806

Miami, FL, 33137
$ 5,800
Bedrooms2 Baths2.0 Sq 1,057
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 1
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 2
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 3
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 4
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 5
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 6
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 7
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 8
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 9
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 10
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 11
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 12
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 13
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 14
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 15
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 16
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 17
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 18
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 19
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 20
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 21
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 22
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 23
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 24
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 25
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 26
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 27
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 28
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 29
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 30
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 31
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 32
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 33
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 34
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 35
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 36
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 37
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 38
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 39
480 NE 31st St 4806, Miami, FL 33137 - Image 40
View a Virtual Tour

Property for Rent in Miami, FL

for $5,800 with 2 bedrooms and 2 full baths. This 1,057 square foot property was built in 2019.

Stunning 2-bed/2-bath + den. Finished with modern ceramic flooring throughout (the balcony included). Shades in the living room and blackouts in both bedrooms. The ocean view of the unit is breathtaking and unobstructed from its enormous balcony. Top of the line appliances. The Paraiso complex offers a 3-acre resort deck with a heated swimming pool, outdoor spa, poolside cabanas, summer kitchen, jogging circuit and beautifully landscaped sun terrace. Residents enjoy a clubroom with billiards, fitness center, health spa with steam and sauna facilities, private screening room, wine cellar, cigar lounge, and a bayfront beach club and marina.

See more

Rental Active

Price

$ 5,800

Bedrooms

2

Full Bath

2

Taxes

$ 0

Style

HighRise

Year Built

2019

Town/City

Miami

County/Region

Miami-Dade

MLS | Web ID

A11566471

Features
General
Restrictions ExteriorAlterations NoRV NoTruck OtherRestrictions
Housing Older Persons Act No HOPA
See more
* Excluded Features
List By
Dgs Real Estate, Llc

Broker

dguillen@dgsrealestate.com

Email

Nearby
292769 Elementary School
292996 Middle School
Unknown High School High School
Pricing History
Date Price Price Change Description
5/2/2024 $5,800 -3.33% Price Down
4/9/2024 $6,000 Listed Price

Map


See all

See All

480 NE 31st St 4806, Miami, FL, 33137 is a Property for Rent at $5,800 with 1,057 sqft. 480 NE 31st St 4806 has 2 bedrooms, 2.0 baths, and was built in 2019. The property's zip code is 33137 which is in Miami, FL